| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cornwall Civic Complex | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | cancelled |
| Cornwall Civic Complex | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 5:50 PM | |
| Complex | Sun, Oct. 26, 2025 6:00 PM - 6:50 PM | |
| Cornwall Civic Complex | Sat, Nov. 01, 2025 7:30 AM - 8:20 AM | |
| Benson 2 | Tue, Nov. 04, 2025 4:50 PM - 5:40 PM | Practice |
| Benson 2 | Tue, Nov. 11, 2025 4:50 PM - 5:40 PM | Practice |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Nov. 16, 2025 7:10 AM - 8:00 AM | |
| Benson Pad 2 | Tue, Nov. 25, 2025 4:50 PM - 5:40 PM | Practice |
| Benson Pad 2 | Tue, Dec. 02, 2025 4:50 PM - 5:40 PM | Practice |
| Benson Pad 2 | Tue, Dec. 09, 2025 4:50 PM - 5:40 PM | Practice |
| Benson Centre - Pad C | Sun, Dec. 14, 2025 7:10 AM - 8:00 AM | |
| Benson Center Pad 1 | Sat, Jan. 17, 2026 3:30 PM - 4:20 PM |
Fri, Nov. 07, 2025 4:10 PM - 5:00 PM
Sat, Nov. 08, 2025 4:30 PM - 5:20 PM
Tue, Nov. 04, 2025 4:50 PM - 5:40 PM
Practice
Tue, Nov. 11, 2025 4:50 PM - 5:40 PM
Practice